Expert Unlimited Superstock  Amateur Unlimited Superstock Lightweight Superbike Middleweight SuperStock
Rider Points Rider Points Rider Points Rider Points
1 KANE LASKY 42 1 ADAM ROGERS 42 1 KANE LASKY 40 1 TIRAS BANKS 42
2 SCOTT BERGEN 37 2 JAMES WOLKINS 37 2 PHIL NEUZIL 35 2 KEVIN EDGINGTON 37
3 KEVIN EDGINGTON 33 3 DAVID HOWELL 33 3 BRIAN BERNARD 31 3 CRAIG ODOM 33
4 THIBAULT FEW 29 4 RICK SKOWRON 29 4 PHIL ALLISON 27 4 MICKEY RUPE 29
5 JEFF SMITH 26 5 KENNETH SKRIPKAR 26 5 FRANK DODD 24 5 BRIAN EVES 26
6 ALEX GONZALES 22 6 CARLOS PAEZ 22 6 SERGIO SANCHEZ 20 6 SERGIO SANCHEZ 22
7 THOMAS MCFARLAND 19 7 JOE MARTINEZ 19 7 7 KANE LASKY 19
8 SERGIO SANCHEZ 16 8 ROB RICHIE 16 8 8 PHIL ALLISON 16
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
16 16 16 16
17 17 17 17
18 18 18 18
19 19 19 19
20 20 20 20
21 21 21 21
22 22 22 22
23 23 23 23
24 24 24 24
25 25 25 25
Middleweight SuperStock AM Formula 40 FORMULA TWINS Heavyweight Superbike EX
Rider Points Rider Points Rider Points Rider Points
1 KENNETH SKRIPKAR 43 1 JEFF SMITH 38 1 BRIAN BERNARD 0 1 TIRAS BANKS 42
2 DIRK SCHNEIDER 38 2 THOMAS MCFARLAND 33 2 FRANK DODD 0 2 KEVIN EDGINGTON 37
3 RICK SKOWRON 34 3 DAVID HOWELL 29 3 3 THIBAULT FEW 33
4 JOHN SELF 30 4 MICKEY RUPE 25 4 4 PHIL NEUZIL 29
5 Alejandro Gonzalez Jr 27 5 5 5 KANE LASKY 26
6 SEBASTIAN MUSEWICZ 23 6 6 6 CRAIG ODOM 22
7 DAVID WILLIAMS 20 7 7 7 SERGIO SANCHEZ 19
8 ULISES VILLA 17 8 8 8 BRIAN EVES 16
9 JORDAN MCGEE 14 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
16 16 16 16
17 17 17 17
18 18 18 18
19 19 19 19
20 20 20 20
21 21 21 21
22 22 22 22
23 23 23 23
24 24 24 24
25 25 25 25
Heavyweight Superbike AM TEAM SPRINTS Formula Amateur Formula Arroyo
Rider Points Rider Points Rider Points Rider Points
1 ROB RICHIE 39 1 DIRK N TIRAS 40 1 ADAM ROGERS 45 1 TIRAS BANKS 45
2 JOHN SELF 34 2 JEFF N MICKEY 35 2 ROB RICHIE 40 2 KANE LASKY 40
3 MIKE RENNEMAN 30 3 BRIAN 94 & 31 3 JAMES WOLKINS 36 3 KEVIN EDGINGTON 36
4 CLAY KELLY 26 4 TEAM BROWNEYE 27 4 DIRK SCHNEIDER 32 4 JEFF SMITH 32
5 DAVID WILLIAMS 23 5 OLD GUYS 24 5 DAVID HOWELL 29 5 PHIL NEUZIL 29
6 6 JIM & ADAM 20 6 KENNETH SKRIPKAR 25 6 THOMAS MCFARLAND 25
7 7 7 RICK SKOWRON 22 7 MICKEY RUPE 22
8 8 8 SEBASTIAN MUSEWICZ 19 8 BRIAN EVES 19
9 9 9 MIKE RENNEMAN 16 9 THIBAULT FEW 16
10 10   10 JOE MARTINEZ 13 10 CRAIG ODOM 13
11 11 11 CARLOS PAEZ 10 11 SCOTT BERGEN 10
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
16 16 16 16
17 17 17 17
18 18 18 18
19 19 19 19
20 20 20 20
21 21 21 21
22 22 22 22
23 23 23 23
24 24 24 24
25 25 25 25
Pit Mom’s Lightweight GP EX Middleweight SuperBike AM Middleweight SuperBike Heavyweight Twins
Rider Points Rider Points Rider Points Rider Points
1 PHIL NEUZIL 39 1 KANE LASKY 41 1 KENNETH SKRIPKAR 41 1
2 BRIAN BERNARD 34 2 TIRAS BANKS 36 2 RICK SKOWRON 36 2
3 PHIL ALLISON 30 3 KEVIN EDGINGTON 32 3 Alejandro Gonzalez Jr 32 3
4 FRANK DODD 26 4 MICKEY RUPE 28 4 SEBASTIAN MUSEWICZ 28 4
5 SERGIO SANCHEZ 23 5 SERGIO SANCHEZ 25 5 ULISES VILLA 25 5
6 6 BRIAN EVES 21 6 JOHN SELF 21 6
7 7 CRAIG ODOM 18 7 CLAY KELLY 18 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
16 16 16 16
17 17 17 17
18 18 18 18
19 19 19 19
20 20 20 20
21 21 21 21
22 22 22 22
23 23 23 23
24 24 24 24
25 25 25 25
Unlimited Superbike Unlimited Superbike AM
Rider Points Rider Points
1 KANE LASKY 39 1 ROB RICHIE 42
2 JEFF SMITH 34 2 JAMES WOLKINS 37
3 THIBAULT FEW 30 3 ADAM ROGERS 33
4 MICKEY RUPE 26 4 DAVID HOWELL 29
5 SERGIO SANCHEZ 23 5 KENNETH SKRIPKAR 26
6 6 JOE MARTINEZ 22
7 7 CLAY KELLY 19
8 8 JOHN SELF 16
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25