Expert Unlimited Superstock  Amateur Unlimited Superstock Lightweight Superbike Middleweight SuperStock
Rider Points Rider Points Rider Points Rider Points
1 SCOTT BERGEN 42 1 ADAM ROGERS 41 1 PHIL NEUZIL 36 1 TIRAS BANKS 40
2 KEVIN EDGINGTON 37 2 KENNETH SKRIPKAR 36 2 TOM MUELFELT 31 2 KEVIN EDGINGTON 35
3 THIBAULT FEW 33 3 JAMES WOLKINS 32 3 3 CRAIG ODOM 31
4 JEFF SMITH 29 4 DAVID HOWELL 28 4 4 MICKEY RUPE 27
5 DAVID HAYES 26 5 ROB RICHIE 25 5 5 DOUG SCHMITZ 24
6 MIKE BROWNE 22 6 MARK FALSETTO 21 6 6 BRIAN EVES 20
7 THOMAS MCFARLAND 19 7 ROBERT EASON 18 7 7
8 GREG TALBOT 16 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
16 16 16 16
17 17 17 17
18 18 18 18
19 19 19 19
20 20 20 20
21 21 21 21
22 22 22 22
23 23 23 23
24 24 24 24
25 25 25 25
Middleweight SuperStock AM Formula 40 Formula Twins Heavyweight Superbike EX
Rider Points Rider Points Rider Points Rider Points
1 Alejandro Gonzalez Jr 41 1 JEFF SMITH 42 1 1 THIBAULT FEW 43
2 KENNETH SKRIPKAR 36 2 DAVID HOWELL 37 2 2 DAVID HAYES 38
3 DIRK SCHNEIDER 32 3 THOMAS MCFARLAND 33 3 3 CRAIG ODOM 34
4 MIGUEL PACHECO 28 4 GREG TALBOT 29 4 4 MIKE BROWNE 30
5 SEBASTIAN MUSEWICZ 25 5 MICKEY RUPE 26 5 5 PHIL NEUZIL 27
6 TYLER REED 21 6 DOUG SCHMITZ 22 6 6 GREG TALBOT 23
7 NIA PINNOW 18 7 TABER MACCALLUM 19 7 7 BRIAN EVES 20
8 8 LOREN LEMKE 16 8 8 TIRAS BANKS 17
9 9 9 9 KEVIN EDGINGTON 14
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
16 16 16 16
17 17 17 17
18 18 18 18
19 19 19 19
20 20 20 20
21 21 21 21
22 22 22 22
23 23 23 23
24 24 24 24
25 25 25 25
Heavyweight Superbike AM Team Sprints Formula Amateur Formula Arroyo
Rider Points Rider Points Rider Points Rider Points
1 ROB RICHIE 38 1 OLD GUYS 39 1 ADAM ROGERS 47 1 SCOTT BERGEN 47
2 MIKE RENNEMAN 33 2 The Gray Mullet 34 2 DAVID HOWELL 42 2 KEVIN EDGINGTON 42
3 TABER MACCALLUM 29 3 TEAM BROWNEYE 30 3 JAMES WOLKINS 38 3 JEFF SMITH 38
4 Alejandro Gonzalez Jr 25 4 JEFF N MICKEY 26 4 KENNETH SKRIPKAR 34 4 TIRAS BANKS 34
5 5 JIM & ADAM 23 5 MIGUEL PACHECO 31 5 THIBAULT FEW 31
6 6 6 MIKE RENNEMAN 27 6 DAVID HAYES 27
7 7 7 TABER MACCALLUM 24 7 MIKE BROWNE 24
8 8 8 SEBASTIAN MUSEWICZ 21 8 CRAIG ODOM 21
9 9 9 MARK FALSETTO 18 9 PHIL NEUZIL 18
10 10   10 NIA PINNOW 15 10 THOMAS MCFARLAND 15
11 11 11 DIRK SCHNEIDER 12 11 BRIAN EVES 12
12 12 12 ROBERT EASON 9 12 MICKEY RUPE 9
13 13 13 ROB RICHIE 6 13 GREG TALBOT 6
14 14 14 14
15 15 15 15
16 16 16 16
17 17 17 17
18 18 18 18
19 19 19 19
20 20 20 20
21 21 21 21
22 22 22 22
23 23 23 23
24 24 24 24
25 25 25 25
Pit Mom’s Lightweight GP EX Middleweight SuperBike AM Middleweight SuperBike Heavyweight Twins
Rider Points Rider Points Rider Points Rider Points
1 PHIL NEUZIL 35 1 KEVIN EDGINGTON 38 1 MIGUEL PACHECO 40 1
2 2 TIRAS BANKS 33 2 KENNETH SKRIPKAR 35 2
3 3 CRAIG ODOM 29 3 SEBASTIAN MUSEWICZ 31 3
4 4 MICKEY RUPE 25 4 NIA PINNOW 27 4
5 5 5 JANE POYNTER 24 5
6 6 6 DIRK SCHNEIDER 20 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
16 16 16 16
17 17 17 17
18 18 18 18
19 19 19 19
20 20 20 20
21 21 21 21
22 22 22 22
23 23 23 23
24 24 24 24
25 25 25 25
Unlimited Superbike Unlimited Superbike AM
Rider Points Rider Points
1 JEFF SMITH 39 1 DAVID HOWELL 39
2 SCOTT BERGEN 34 2 ADAM ROGERS 34
3 THIBAULT FEW 30 3 KENNETH SKRIPKAR 30
4 DAVID HAYES 26 4 TABER MACCALLUM 26
5 THOMAS MCFARLAND 23 5 JAMES WOLKINS 23
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25